IJSO ฟิสิกส์ (Oct)
ให้ T.GURU เป็นคู่หูช่วยตะลุยทุกสนามสอบ
โดย อ.ส้ม Kanniga Yaita
เรียนวันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13เดือนตุลาคม (10 ครั้ง)เวลา 10.00-12.00
01 (02/10/2023) สมการและหน่วย | 1.31.08 นาที | |
02 (03/10/2023) การเคลื่อนที่ | 1.16.35 นาที | |
03 (04/10/2023) แรงและกฏของนิวตัน | 1.40.44 นาที | |
04 (05/10/2023) แรง กฏของนิวตัน โมเมนต์ของแรง | 1.31.46 นาที | |
05 (06/10/2023) การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 01 | 19.47 นาที | |
05 (06/10/2023) การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 02 | 53.59 นาที | |
06 (09/10/2023) งานและพลังงาน | 1.39.58 นาที | |
07 (10/10/2023) งานและพลังงาน , แสงเชิงรังสี | 1.27.58 นาที | |
08 (11/10/2023) แสงเชิงรังสี | 1.43.02 นาที | |
09 (12/10/2023) ความร้อน | 1.36.49 นาที | |
10 (13/10/2023) ไฟฟ้า | 2.03.47 นาที |
ijso physics.pdf |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
ยังไม่มีรีวิวค่ะ
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 15 ชั่วโมง 45 นาที |
11 วิดีโอ |
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน |